Прайс лист
Цены на услуги базового ремонта турбокомпрессоров
№ п/п |
Модель транспорта | Модель турбокомпрессора | Цена (грн) |
Экспресс* |
1 | Замена картриджа(серцевины) фирмы Melett (Англия) | 3000 | - | |
2 | Замена картриджа(серцевины) Американо-Китайской фирмы «Shenlong Turbocharge» | 2500 | - | |
Легковые иномарки | 1150 | 1450 | ||
3 | Грузовые иномарки, микроавтобусы, минивэны, сельхозтехника и др. | 1150 | 1450 | |
4 | Турбины с изменяемой геометрией легковые | 1230 | 1500 | |
5 | Турбины с изменяемой геометрией грузовые | 1230 | 1500 | |
6 | Mazda 626 | Comprex | 2400 | 2900 |
7 | Камаз 3-4,03.10(турбо) | ТКР7Н1(4 шпильки) | 860 | 1070 |
8 | ЗИЛ4331, ЗИЛ5301(бычок) | ТКР7Н-2А(4 шпильки), ТКР-6, ТКР-6.1 | 990 | 1240 |
9 | ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЮМЗ, Е2 и пр. | К-36, С-13, С-14, ТКР-7ТВ, ТКР-7С, К-27(чех), ТКР-10 | 990 | 1240 |
10 | Трактор Т-150, 155, 157(ХТЗ) | ТКР11Н1, ТКР6 | 860 | 1070 |
11 | Трактор Т-330 | ТКР11Н7 | 860 | 1070 |
12 | Трактор ДТ-250, Т-130, Т-150 | ТКР11Н3, ТКР9-22 аналог ТКР11Н3 | 770 | 960 |
13 | Трактор ДТ-75, комбайн "Нива" СК-5 | ТКР8,5Н-1 ТКР8,5Н-3 | 770 | 960 |
14 | Трактор Т-330 | ТКР8,5С-7 ТКР8,5С-17 | 770 | 960 |
15 | Трактор ДТ-75Н | ТКР7,5 ТВ-02 | 860 | 1070 |
16 | Комбайн "ДОН"-1500, "Полесье"; А-41 | ТКР8,5С-1 ТКР8,5С-6(4 шпильки) | 770 | 960 |
17 | Комбайн "ДОН"-1500 | ТКР8,5ТВ-01 ТКР8,5ТВ021 | 770 | 960 |
18 | Комбайн "Нива" СК-5Н | ТКР7,5 ТВ-00 | 860 | 1070 |
19 | Тепловоз ТГМ-4 | ТК-18 | 12000 | |
20 | ТКР8,5С | 770 | 960 | |
21 | ТКР7/700 | 860 | 1070 | |
22 | ТКР7Н11(в замен ТКР8,5Н1) | 860 | 1070 | |
23 | ТКР-7,5 ТВ-04(4 шпильки) | 860 | 1070 | |
24 | ТКР7,5 ТВ-10 | 860 | 1070 | |
25 | IHI; RHF (подшипником) | 1400 | - | |
26 | СТ-26, СТ-20 (с карбоновым уплотнителем) | 1400 | - |
Цена действительна, если вал и крыльчатка в целом состоянии. Конечная цена озвучивается по результатам дефектовки турбокомпрессора при заказчике.
Расходные материалы к базовому ремонту
Наименование
|
Цена, грн
|
Моновтулка, бинарная втулка |
182
|
Упорный подшипник |
106
|
Гайка крыльчатки |
16
|
Фиксатор |
20
|
Подвижная опора |
110
|
Распорная втулка |
110
|
Стоимость запасных частей
Наименование
|
Цена, EUR
|
Вал иномарка(в т.ч. микроавтобусы и минивэны) |
95
|
Вал грузовые иномарки |
120 - 180
|
Вал производства Чехии и прочие |
57
|
Крыльчатка на иномарки (в т.ч. микроавтобусы и минивэны) |
44
|
Крыльчатка на грузовые иномарки |
50 - 60
|
Крыльчатка производства Чехии и прочие |
18
|
Регулируемый сопловой механизм (геометрия) |
130
|
Услуги
Дополнительные услуги
|
Цена, UAH
|
Мытье интеркуллера+c\у |
350
|
Диагностика на автомобиле |
80
|
Диагностика (стенд) |
300
|
Диагностика (компьютерная) |
80
|
Диагностика снятого ТКР(деффектовка) |
50
|
Снятие/установка турбокомпрессора |
350
|
Снятие/установка с коллектором |
от 400
|
Снятие/установка Mercedes Sprinter |
300
|
Ремонт вакуумного корректора (актуатор) |
400
|
Разборка/сборка ТКР |
80
|
Замена масла/фильтра |
80
|
Чистка регулируемого соплового механизма |
350
|
Ремонт предохранительного клапана |
440
|
Изготовление переходного кольца |
250
|
Замена шпильки |
30
|
Экспресс - стоимость ремонта в течении суток, при отсутствии оборотной турбины.